Deslice a la izquierda & a la derecha para ver todos los planes
$4.34
por mes |
$3.74
por mes |
$8.28
por mes |
$11.45
por mes |
Empezar Prueba Gratis | Empezar Prueba Gratis | Empezar Prueba Gratis | Empezar Prueba Gratis |
Ilimitado Espacio de Disco NVMe | 10 GB Espacio de Disco NVMe | Ilimitado Espacio de Disco NVMe | Ilimitado Espacio de Disco NVMe |
Ilimitado Tráfico Mensual | 150 GB Tráfico Mensual | Ilimitado Tráfico Mensual | Ilimitado Tráfico Mensual |
$10.72 Registro de Dominios | $10.72 Registro de Dominios | $10.72 Registro de Dominios | $10.72 Registro de Dominios |
Garantía de Reembolso | Garantía de Reembolso | Garantía de Reembolso | Garantía de Reembolso |
Opcional IP Dedicada(s) | Opcional IP Dedicada(s) | Opcional IP Dedicada(s) | 1 IP Dedicada(s) |
Prueba de 30 Días Gratis | Prueba de 30 Días Gratis | Prueba de 30 Días Gratis | Prueba de 30 Días Gratis |
Uptime del Servicio 99.9% | Uptime del Servicio 99.9% | Uptime del Servicio 99.9% | Uptime del Servicio 99.9% |
$0.00 Coste de Instalación | $0.00 Coste de Instalación | $0.00 Coste de Instalación | $0.00 Coste de Instalación |
Funciones Gratuitas | |||
Migración de Sitios Web | Migración de Sitios Web | Migración de Sitios Web | Migración de Sitios Web |
Instalador de Aplicaciones | Instalador de Aplicaciones | Instalador de Aplicaciones | Instalador de Aplicaciones |
Constructor de Sitios Web | Constructor de Sitios Web | Constructor de Sitios Web | Constructor de Sitios Web |
Plantillas Gratis | Plantillas Gratis | Plantillas Gratis | Plantillas Gratis |
15 GB VPN tráfico | 5 GB VPN tráfico | 25 GB VPN tráfico | 50 GB VPN tráfico |
Backup Diario Navegable | Backup Diario Navegable | Backup Diario Navegable | Backup Diario Navegable |
Respaldo en Dropbox | Respaldo en Dropbox | Respaldo en Dropbox | Respaldo en Dropbox |
Caching de datos SSD | Caching de datos SSD | Caching de datos SSD | Caching de datos SSD |
Aceleradores del Sitio Web | Aceleradores del Sitio Web | Aceleradores del Sitio Web | Aceleradores del Sitio Web |
Hospedaje de Datos ZFS | Hospedaje de Datos ZFS | Hospedaje de Datos ZFS | Hospedaje de Datos ZFS |
SSL IPs compartidos | SSL IPs compartidos | SSL IPs compartidos | SSL IPs compartidos |
Dominios y Subdominios | |||
5 Dominios Alojados | 1 Dominios Alojados | Ilimitado Dominios Alojados | Ilimitado Dominios Alojados |
Ilimitado Subdominios | 30 Subdominios | Ilimitado Subdominios | Ilimitado Subdominios |
Ilimitado Dominios Aparcados | Ilimitado Dominios Aparcados | Ilimitado Dominios Aparcados | Ilimitado Dominios Aparcados |
Completa Gestión de DNS | Completa Gestión de DNS | Completa Gestión de DNS | Completa Gestión de DNS |
Registros MX y A | Registros MX y A | Registros MX y A | Registros MX y A |
Registro CNAME | Registro CNAME | Registro CNAME | Registro CNAME |
Registro NS | Registro NS | Registro NS | Registro NS |
Registro SRV | Registro SRV | Registro SRV | Registro SRV |
Registros AAAA | Registros AAAA | Registros AAAA | Registros AAAA |
Registros TXT | Registros TXT | Registros TXT | Registros TXT |
Completa Administración WHOIS | Completa Administración WHOIS | Completa Administración WHOIS | Completa Administración WHOIS |
Cierre de Registrador | Cierre de Registrador | Cierre de Registrador | Cierre de Registrador |
Protección de Transferencia EPP | Protección de Transferencia EPP | Protección de Transferencia EPP | Protección de Transferencia EPP |
Opcional Protección de ID | Opcional Protección de ID | Opcional Protección de ID | Opcional Protección de ID |
Administrador de Dominios Rico en Características | Administrador de Dominios Rico en Características | Administrador de Dominios Rico en Características | Administrador de Dominios Rico en Características |
Pedidos Pendientes de Dominios | Pedidos Pendientes de Dominios | Pedidos Pendientes de Dominios | Pedidos Pendientes de Dominios |
Características de Correo Electrónico | |||
500 Correos Electrónicos | 500 Correos Electrónicos | Ilimitado Correos Electrónicos | Ilimitado Correos Electrónicos |
Servidor SMTP | Servidor SMTP | Servidor SMTP | Servidor SMTP |
Correo de Red - RoundCube | Correo de Red - RoundCube | Correo de Red - RoundCube | Correo de Red - RoundCube |
Reenvío de Correo Electrónico | Reenvío de Correo Electrónico | Reenvío de Correo Electrónico | Reenvío de Correo Electrónico |
Mensajes de Correo Electrónico de Respuesta Automática | Mensajes de Correo Electrónico de Respuesta Automática | Mensajes de Correo Electrónico de Respuesta Automática | Mensajes de Correo Electrónico de Respuesta Automática |
Correo Electrónico Catch-all | Correo Electrónico Catch-all | Correo Electrónico Catch-all | Correo Electrónico Catch-all |
15 Listas de Distribución de Correo | 2 Listas de Distribución de Correo | Ilimitado Listas de Distribución de Correo | Ilimitado Listas de Distribución de Correo |
Miembros de Listas de Distribución de Correo | Miembros de Listas de Distribución de Correo | Miembros de Listas de Distribución de Correo | Miembros de Listas de Distribución de Correo |
Filtros Antispam | Filtros Antispam | Filtros Antispam | Filtros Antispam |
DomainKeys identified mail | DomainKeys identified mail | DomainKeys identified mail | DomainKeys identified mail |
Protección SPF | Protección SPF | Protección SPF | Protección SPF |
Protección Antivirus | Protección Antivirus | Protección Antivirus | Protección Antivirus |
Administrador de Email Avanzado | Administrador de Email Avanzado | Administrador de Email Avanzado | Administrador de Email Avanzado |
Seguridad | |||
Cortafuegos ModSecurity | Cortafuegos ModSecurity | Cortafuegos ModSecurity | Cortafuegos ModSecurity |
Certificados SSL Let's Encrypt | Certificados SSL Let's Encrypt | Certificados SSL Let's Encrypt | Certificados SSL Let's Encrypt |
Certificados SSL Autofirmados | Certificados SSL Autofirmados | Certificados SSL Autofirmados | Certificados SSL Autofirmados |
JailHost | JailHost | JailHost | JailHost |
DNSSEC | DNSSEC | DNSSEC | DNSSEC |
Bloqueo de IP | Bloqueo de IP | Bloqueo de IP | Bloqueo de IP |
Protección Hot Link | Protección Hot Link | Protección Hot Link | Protección Hot Link |
Directorios Protegidos | Directorios Protegidos | Directorios Protegidos | Directorios Protegidos |
Servicio de Atención al Cliente | |||
Asistencia al Cliente 24/7 | Asistencia al Cliente 24/7 | Asistencia al Cliente 24/7 | Asistencia al Cliente 24/7 |
Asistencia Telefónica | Asistencia Telefónica | Asistencia Telefónica | Asistencia Telefónica |
Servicio de Chat | Servicio de Chat | Servicio de Chat | Servicio de Chat |
Tutoriales en Vídeo | Tutoriales en Vídeo | Tutoriales en Vídeo | Tutoriales en Vídeo |
Documentación Exhaustiva en Línea | Documentación Exhaustiva en Línea | Documentación Exhaustiva en Línea | Documentación Exhaustiva en Línea |
Sistema de Apoyo Integrado | Sistema de Apoyo Integrado | Sistema de Apoyo Integrado | Sistema de Apoyo Integrado |
Garantía de Tiempo de Respuesta de Una Hora | Garantía de Tiempo de Respuesta de Una Hora | Garantía de Tiempo de Respuesta de Una Hora | Garantía de Tiempo de Respuesta de Una Hora |
Scripting, BD y Desarrollo | |||
Opcional Memcached | Opcional Memcached | Memcached | Memcached |
- Memoria Memcached | - Memoria Memcached | 16 MB Memoria Memcached | 16 MB Memoria Memcached |
Opcional Redis | Opcional Redis | Redis | Redis |
- Memoria Redis | - Memoria Redis | 16 MB Memoria Redis | 16 MB Memoria Redis |
Opcional Varnish | Opcional Varnish | Varnish | Varnish |
- Memoria Varnish | - Memoria Varnish | 16 MB Memoria Varnish | 16 MB Memoria Varnish |
Opcional Node.js | Opcional Node.js | Node.js | Node.js |
APC (PHP Opcode Cache) | APC (PHP Opcode Cache) | APC (PHP Opcode Cache) | APC (PHP Opcode Cache) |
Soporte PHP4, PHP5, PHP7 y PHP8 | Soporte PHP4, PHP5, PHP7 y PHP8 | Soporte PHP4, PHP5, PHP7 y PHP8 | Soporte PHP4, PHP5, PHP7 y PHP8 |
20 Bases de Datos MySQL | 1 Bases de Datos MySQL | Ilimitado Bases de Datos MySQL | Ilimitado Bases de Datos MySQL |
Ilimitado MySQL Almacenamiento | 30 MB MySQL Almacenamiento | Ilimitado MySQL Almacenamiento | Ilimitado MySQL Almacenamiento |
phpPgadmin | phpPgadmin | phpPgadmin | phpPgadmin |
PHPMyAdmin | PHPMyAdmin | PHPMyAdmin | PHPMyAdmin |
Perl Scripting | Perl Scripting | Perl Scripting | Perl Scripting |
5 Bases de Datos PgSQL | Bases de Datos PgSQL | 20 Bases de Datos PgSQL | Ilimitado Bases de Datos PgSQL |
80 MB PostgreSQL Almacenamiento | - PostgreSQL Almacenamiento | Ilimitado PostgreSQL Almacenamiento | Ilimitado PostgreSQL Almacenamiento |
Python | Python | Python | Python |
Más de 3400 Módulos Perl | Más de 3400 Módulos Perl | Más de 3400 Módulos Perl | Más de 3400 Módulos Perl |
Control de versiones (Git, SVN) | Control de versiones (Git, SVN) | Control de versiones (Git, SVN) | Control de versiones (Git, SVN) |
ImageMagick/ Biblioteca GD | ImageMagick/ Biblioteca GD | ImageMagick/ Biblioteca GD | ImageMagick/ Biblioteca GD |
Optimizador de Zend | Optimizador de Zend | Optimizador de Zend | Optimizador de Zend |
IonCube | IonCube | IonCube | IonCube |
Microsoft FrontPage | Microsoft FrontPage | Microsoft FrontPage | Microsoft FrontPage |
Compatible con Dreamweaver | Compatible con Dreamweaver | Compatible con Dreamweaver | Compatible con Dreamweaver |
Server Side Includes (SSI) | Server Side Includes (SSI) | Server Side Includes (SSI) | Server Side Includes (SSI) |
5 Cron Jobs | 2 Cron Jobs | Ilimitado Cron Jobs | Ilimitado Cron Jobs |
Instalador de Aplicaciones de un Solo Clic | |||
WordPress | WordPress | WordPress | WordPress |
phpList | phpList | phpList | phpList |
Textpattern | Textpattern | Textpattern | Textpattern |
Drupal | Drupal | Drupal | Drupal |
Geeklog | Geeklog | Geeklog | Geeklog |
Joomla | Joomla | Joomla | Joomla |
Mambo | Mambo | Mambo | Mambo |
Moodle | Moodle | Moodle | Moodle |
php-fusion | php-fusion | php-fusion | php-fusion |
Xoops | Xoops | Xoops | Xoops |
phpBB2 | phpBB2 | phpBB2 | phpBB2 |
Simple Machines Forum | Simple Machines Forum | Simple Machines Forum | Simple Machines Forum |
OS Commerce | OS Commerce | OS Commerce | OS Commerce |
OS CommRes | OS CommRes | OS CommRes | OS CommRes |
DOTproject | DOTproject | DOTproject | DOTproject |
4images Gallery | 4images Gallery | 4images Gallery | 4images Gallery |
Coppermine | Coppermine | Coppermine | Coppermine |
DokuWiki | DokuWiki | DokuWiki | DokuWiki |
Piwigo | Piwigo | Piwigo | Piwigo |
Abante Cart | Abante Cart | Abante Cart | Abante Cart |
Maian Cart | Maian Cart | Maian Cart | Maian Cart |
Church CRM | Church CRM | Church CRM | Church CRM |
Live Helper Chat | Live Helper Chat | Live Helper Chat | Live Helper Chat |
Mautic | Mautic | Mautic | Mautic |
Open Real Estate | Open Real Estate | Open Real Estate | Open Real Estate |
SuiteCRM | SuiteCRM | SuiteCRM | SuiteCRM |
phpCollab | phpCollab | phpCollab | phpCollab |
Form Tools | Form Tools | Form Tools | Form Tools |
LuxCal | LuxCal | LuxCal | LuxCal |
Podcast Generator | Podcast Generator | Podcast Generator | Podcast Generator |
Revive Adserver | Revive Adserver | Revive Adserver | Revive Adserver |
Herramientas de Gestión de Sitios | |||
Panel de Control Multilingüe | Panel de Control Multilingüe | Panel de Control Multilingüe | Panel de Control Multilingüe |
Opcional SSH/Telnet | Opcional SSH/Telnet | Opcional SSH/Telnet | SSH/Telnet |
Opcional SSH en la web | Opcional SSH en la web | Opcional SSH en la web | SSH en la web |
Ilimitado Cuentas FTP | 5 Cuentas FTP | Ilimitado Cuentas FTP | Ilimitado Cuentas FTP |
Administrador FTP | Administrador FTP | Administrador FTP | Administrador FTP |
Manejador de Archivos | Manejador de Archivos | Manejador de Archivos | Manejador de Archivos |
Páginas de Error Personalizadas | Páginas de Error Personalizadas | Páginas de Error Personalizadas | Páginas de Error Personalizadas |
Generador .htaccess | Generador .htaccess | Generador .htaccess | Generador .htaccess |
Redirector de URL | Redirector de URL | Redirector de URL | Redirector de URL |
1 Usuarios Invitados | Opcional Usuarios Invitados | 10 Usuarios Invitados | 30 Usuarios Invitados |
Estadísticas de Sitios | |||
Estadísticas Web / FTP | Estadísticas Web / FTP | Estadísticas Web / FTP | Estadísticas Web / FTP |
Registros de Acceso | Registros de Acceso | Registros de Acceso | Registros de Acceso |
Registro de Errores | Registro de Errores | Registro de Errores | Registro de Errores |
Estadísticas de Carga / MySQL | Estadísticas de Carga / MySQL | Estadísticas de Carga / MySQL | Estadísticas de Carga / MySQL |
SO, Conectividad y Respaldo | |||
CPU de 24 núcleos y 64 GB RAM | CPU de 24 núcleos y 64 GB RAM | CPU de 24 núcleos y 64 GB RAM | CPU de 24 núcleos y 64 GB RAM |
Sistema de Linux&Apache | Sistema de Linux&Apache | Sistema de Linux&Apache | Sistema de Linux&Apache |
Conectividad de Red de 2.5 Gbits | Conectividad de Red de 2.5 Gbits | Conectividad de Red de 2.5 Gbits | Conectividad de Red de 2.5 Gbits |
Backups de Datos Diarios | Backups de Datos Diarios | Backups de Datos Diarios | Backups de Datos Diarios |
Generadores de UPS&Diesel | Generadores de UPS&Diesel | Generadores de UPS&Diesel | Generadores de UPS&Diesel |
Precio Mensual | |||
$4.34por mes |
$3.74por mes |
$8.28por mes |
$11.45por mes |
Precio Total Anual | |||
$52.04por año |
$44.88por año |
$99.40por año |
$137.40por año |
Prueba de 30 Días Gratis |
Prueba de 30 Días Gratis |
Prueba de 30 Días Gratis |
Prueba de 30 Días Gratis |
Empezar Prueba Gratis | Empezar Prueba Gratis | Empezar Prueba Gratis | Empezar Prueba Gratis |